
- Usuń ten produkt z moich ulubionych
- Dodaj ten produkt do moich ulubionych
- Wyślij do znajomego
- Drukuj
Bosch TR1100 24 B
Bosch Tronic 1100 24 KW Dawniej: Siemens DH24100Â
Kategorie
Bosch Tronic 1100 24 KW Dawniej: Siemens DH24100Â
Bosch Tronic 1100 | TR1100 24 B |
---|---|
Dane ErP | |
Deklarowany profil obciÄ Å¼eÅ | S |
EfektywnoÅÄ energetyczna podgrzewania wody ηwh [%] | 37 |
Klasa efektywnoÅci energetycznej podgrzewania wody | B |
Dzienne zużycie energii elektrycznej (warunki klimatu umiarkowanego) Qelec [kWh] | 2,337 |
Roczne zużycie energii elektrycznej AEC [kWh] | 501 |
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA [dB] | 15 |
Dane techniczne | |
Moc znamionowa [kW] | 24 |
Punkt wÅÄ czania [l/min]: | - |
- 1. stopieÅ | 5,0 |
- 2. stopieÅ | 6,6 |
NatÄżenie przepÅywu wody mieszanej [l/min] przy mocy znamionowej: | - |
- dla ok. 38 °C | 13,1 |
Bądź na bieżąco