- Usuń ten produkt z moich ulubionych
- Dodaj ten produkt do moich ulubionych
- Wyślij do znajomego
- Drukuj
Elektromet anoda 703-30-270
Anoda magnezowa
Kategorie
Anoda magnezowa
Anoda magnezowa stanowi dodatkowe zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika wykonanego z blachy stalowej pokrytej wewnątrz warstwą specjalnej emalii ceramicznej, która tworząc szklistą powłokę chroni go przed korozją. Działanie anody magnezowej opiera się na wykorzystaniu różnicy potencjałów elektrochemicznych materiału zbiornika i anody.
ANODA nr 703-30-270
Tabela doboru anod magnezowych
L.P |
Kod katalogowy |
Rozmiar |
Wymiar anody |
TYP ZBIORNIKA/POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA [LITRY] | ||||||||
WGJ-g | WGJ-g/Z | WGJ-g MAX | WGJ-g DWP | WGJ-S | WGJ-S/Z | WGJ-S DUO | WGJ-S TRIO | WGJ-B MULTI | ||||
21 | 702-25-225 | 5/4" M8x15 | 25x225 | 80 | 80, 100 | 80 | 80, 100 | - | - | - | - | - |
22 | 702-25-300 | 5/4" M8x15 | 25x300 | 100 | 120 | 100 | 120 | - | - | - | - | - |
23 | 702-25-350 | 5/4" M8x15 | 25x350 | 120 | 140 | 120 | 140 | - | - | - | - | - |
24 | 702-30-270 | 5/4" M8x15 | 30x270 | 140 | - | 140 | - | - | - | - | - | - |
25 | 702-33-680 | EZAL KOREK 5/4" | 33x680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 702-33-900 | EZAL KOREK 5/4" | 33x900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | 703-25-225 | M8x15 2" | 25x225 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
28 | 703-25-300 | M8x15 2" | 25x300 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
29 | 703-25-350 | M8x15 2" | 25x350 | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 |
30 | 703-30-270 | M8x152" | 30x270 | - | - | 250 | 200, 250 | 150 | 200, 250 | - | - | - |
31 | 703-33-900 | M8x15 2" | 33x900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 703-40-200 | M8x15 2" | 40x200 | - | - | 160 | - | - | - | - | - | 160 |
33 | 703-40-240 | M8x15 2" | 40x240 | - | - | 250 | 200,250 DUO SOL | 200, 250 | - | - | - | - |
34 | 703-40-330 | M8x15 2" | 40x330 | - | - | - | - | 300 | 400 | 250, SOL 220, SOL 250 | - | - |
35 | 703-40--390 | M8x15 2" | 40x390 | - | - | - | - | 400 | 500 | 300, SOL 300 | - | - |
34 | 703-40-430 | M8x15 2" | 40x430 | - | - | - | - | 500 | - | 400 | 300 | - |
35 | 703-40-500 | M8x15 2" | 40x500 | - | - | - | - | - | - | 500, SOL 500 | 400, 500 | - |
ZDJECIE POGLĄDOWE
Bądź na bieżąco