- Usuń ten produkt z moich ulubionych
- Dodaj ten produkt do moich ulubionych
- Wyślij do znajomego
- Drukuj
Bosch TR1100 21 B
Bosch Tronic 1100 21 KW Dawniej: Siemens DH21100
Kategorie
Bosch Tronic 1100 21 KW Dawniej: Siemens DH21100
Bosch Tronic 1100 | TR1100 21 B |
---|---|
Dane ErP | |
Deklarowany profil obciążeń | S |
Efektywność energetyczna podgrzewania wody ηwh [%] | 37 |
Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | B |
Dzienne zużycie energii elektrycznej (warunki klimatu umiarkowanego) Qelec [kWh] | 2,313 |
Roczne zużycie energii elektrycznej AEC [kWh] | 497 |
Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA [dB] | 15 |
Dane techniczne | |
Moc znamionowa [kW] | 21 |
Punkt włączania [l/min]: | - |
- 1. stopień | 4,5 |
- 2. stopień | 5,8 |
Natężenie przepływu wody mieszanej [l/min] przy mocy znamionowej: | - |
- dla ok. 38 °C | 11,5 |
Bądź na bieżąco