- Usuń ten produkt z moich ulubionych
- Dodaj ten produkt do moich ulubionych
- Wyślij do znajomego
- Drukuj
Bosch TR1000 4 T podumywalkowy
Bosch Tronic 1000 4KW T Dawniej: Siemens DH04101
Kategorie
Bosch Tronic 1000 4KW T Dawniej: Siemens DH04101
| Bosch Tronic 1000 T/B | TR1000 4 T |
|---|---|
| Dane ErP | |
| Deklarowany profil obciążeń | XXS |
| Efektywność energetyczna podgrzewania wody ηwh [%] | 38 |
| Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | A |
| Dzienne zużycie energii elektrycznej (warunki klimatu umiarkowanego) Qelec [kWh] | 2,21 |
| Roczne zużycie energii elektrycznej AEC [kWh] | 480 |
| Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA [dB] | 15 |
| Dane techniczne | |
| Moc znamionowa [kW] | 3,5 |
| Napięcie znamionowe [V] | 230 |
| Zabezpieczenie [A] | 16 |
| Minimalny przekrój przewodów [mm2] | - |
| Typowa wydajność wody o temperaturze 37 °C [l/min] | 1,8 |
Bądź na bieżąco