- Usuń ten produkt z moich ulubionych
- Dodaj ten produkt do moich ulubionych
- Wyślij do znajomego
- Drukuj
Bosch TR4000 4 ET podumywalkowy
Bosch Tronic 4000 4KW ET Dawniej: Siemens DE04101
Kategorie
Bosch Tronic 4000 4KW ET Dawniej: Siemens DE04101
| Bosch Tronic 4000 ET/EB | TR4000 4 ET |
|---|---|
| Dane ErP | |
| Deklarowany profil obciążeń | XXS |
| Efektywność energetyczna podgrzewania wody ηwh [%] | 39 |
| Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody | A |
| Dzienne zużycie energii elektrycznej (warunki klimatu umiarkowanego) Qelec [kWh] | 2,145 |
| Roczne zużycie energii elektrycznej AEC [kWh] | 467 |
| Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA [dB] | 15 |
| Dane techniczne | |
| Moc znamionowa [kW] | 3,6 |
| Napięcie znamionowe [V] | 230 |
| Zabezpieczenie [A] | 15,7 |
| Minimalny przekrój przewodów [mm2] | 1,5 |
| Ilość wody ciepłej przy mocy znamionowej przy podwyższeniu temperatury od 12 °C do 38 °C [l/min] | 1,9 |
Bądź na bieżąco